A Gábor Dénes Főiskola által meghirdetett, 2023 februárban induló képzések költségei az alábbiak szerint alakulnak:
Alapképzések:
Szak | Munkarend | Képz. idő (félév) | Képzés helye | Önköltség/félév |
---|---|---|---|---|
gazdaságinformatikus (magyar nyelven) | Nappali | 7 | Budapest | 270 000 Ft |
mérnökinformatikus (magyar nyelven) | Nappali | 7 | Budapest | 280 000 Ft |
gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | Távoktatás | 7 | Budapest | 225 000 Ft |
gazdaságinformatikus (magyar nyelven) | Távoktatás | 7 | Budapest | 230 000 Ft |
mérnökinformatikus (magyar nyelven) | Távoktatás | 7 | Budapest | 240 000 Ft |
Mesterképzés:
Szak | Munkarend | Képz. idő (félév) | Képzés helye | Önköltség/félév |
---|---|---|---|---|
mérnökinformatikus (magyar nyelven) | Nappali | 4 | Budapest | Állami támogatott |
mérnökinformatikus (magyar nyelven) | Nappali | 4 | Budapest | 450 000 Ft |
Felsőoktatási szakképzések:
Szak | Munkarend | Képz. idő (félév) | Képzés helye | Önköltség/félév |
---|---|---|---|---|
gazdaságinformatikus | Távoktatás | 4 | Budapest | 195 000 Ft |
gazdálkodási és menedzsment | Távoktatás | 4 | Budapest | 195 000 Ft |
mérnökinfomatikus (hálózati informatika) | Távoktatás | 4 | Budapest | 195 000 Ft |
mérnökinformatikus (rendszergazda) | Távoktatás | 4 | Budapest | 195 000 Ft |
A képzés költségei tartalmazzák a teljes tananyag (elektronikus) árát is. A önköltség mértéke évenként követi az inflációt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy diákhitel igényelhető! (A részletes feltételeket a www.diakhitel.hu honlapon lehet megtekinteni.)